In Indonesien benötigt man für viele Produkte eine Einfuhrgenehmigung. Unteranderem für einige elektronische Artikel und vor allem für Alkohol.
Der Direktor für Einfuhren im Handelsministerium, Partogi Pangaribuan, teilte gegenüber der Presse mit, dass die Genehmigungen aus verschieden Gründen widerrufen werden.
Hauptgrund sei vor allem die Nichtabgabe des Berichtes, der jährlich an das Ministerium erfolgen sollte.
Ein weiterer Grund, sei das die angegeben Adressen auf der Einfuhrgenehmigung nicht stimmten.
Im Jahr 2010 erteilte, dass Handelsministerium 5.287 Genehmigungen, wonach bei der Prüfung nur noch 3.962 übrigblieben.
Privatimport was ist erlaubt und wie viel Steuern muss ich Zahlen?
Auch in Indonesien kann man Privat waren importieren, wobei da einiges zu beachten ist.
Von Importsteuern befreit, sind alle Waren die einen Wert von $ 50,00 besitzen. Dabei ist zu beachten, dass der Wert $ 50,00 sich auf die Gesamtsumme also inkl. Versandkosten gilt.
Videobänder, Filme, CD und DVD werden vom Zoll konfisziert!
Bedrucktes Material insbesondere politische Schriften, werden vom zuständigen Staatsanwalt geprüft und erst daraufhin freigegeben.
Abgabenpflichtig / zugelassene Gegenstände (Siehe Anhang der Regelung RATE TABLE) |
|
Verbotene Gegenstände
- Betäubungsmittel und Drogen
- Pornographischem Material
- Politisch sensible Materialien wie Drucksachen, Bilder
- Schusswaffen, Sprengstoffen, Munition (müssen spezielle Lizenz)
- Guns, Sportwaffen / Jagdwaffen (müssen spezielle Lizenz)
WARENBEZEICHNUNG | Einfuhrzoll % | MwSt. % | Luxussteuer % | Bemerkung | |
Essen / Trinken Artikeln | Rice | – | – | – | Import-Lizenz |
Weat oder Mengkorn Vier | – | 10 | – | Import-Lizenz | |
Kekse / Brot | 5 | 10 | – | ||
Kartoffeln | 5 | 10 | – | ||
Bohnen (Vigna sop, Phaseolus SOP) | 5 | 10 | – | ||
Erbsen (Pisum sativum) | 5 | 10 | – | ||
Obst, frisch | 5 | – | – | ||
Trockenobst | 5 | 10 | – | ||
Termine Fresh | 5 | – | – | ||
Termine Getrocknete | 5 | 10 | – | ||
Papayas, Wassermelonen, Äpfel, Birnen | 5 | – | – | ||
Erdbeeren | 5 | – | – | ||
Saatgut | – | – | – | ||
Kaffee Arabica / Robusta | 5 | 10 | – | ||
Tee (Schwarztee oder grüner Tee) | 5 | 10 | – | ||
Gingseng Roots | 5 | 10 | – | ||
Beer | 40 | 10 | 40 | ||
Sekt | 170 | 10 | 75 | ||
Sake | 170 | 10 | 40 | ||
Grog | 170 | 10 | 40 | ||
Milch (einschließlich für Kleinkinder) | 5 | 10 | – | ||
Tabak (Virginia) | 5 | – | – | ||
Zigarren | 15 | 10 | – | ||
Machine gemacht Nelkenzigaretten | 15 | 10 | – | ||
Artikel BEKLEIDUNG | Gewebe aus Seide | 10 | 10 | – | |
Shirting Materialien | 10 | 10 | – | ||
Mäntel, Regenmäntel | 10 | 10 | – | ||
Hosen, Short, Anzüge, Jacken, T-Shirt | 15 | 10 | – | ||
Unterhemden, Unterhosen, Schlafanzüge | 15 | 10 | – | ||
Handschuhe, Strümpfe, Decken | 15 | 10 | – | ||
Schuhe | 10 | 10 | 40 | ||
Perücken | 15 | 10 | – | ||
Hüte | 15 | 10 | – | ||
Electric Appliance | Fans (Tisch, Boden, Wand, Fenster, Dienstgipfelhöhe) | 15 | 10 | – | Motor mit einer Leistung von nicht mehr als 125 Watt |
Pumps | – | 10 | – | ||
Kühlschränke (Haus halten Typ) | – | 10 | – | ||
Waschen | – | 10 | – | ||
Nähmaschinen | 10 | 10 | – | ||
Mobiltelefone | – | 10 | – | ||
Wireless-Modem | – | 10 | – | ||
Faxgeräte | – | 10 | – | ||
TV (clour / schwarz und weiß) | – | 10 | – | keine darüber hinausgehenden 21 Zoll | |
VCR, VCD, DVD | 15 | 10 | – | Preise von weniger als $ 125 pro Rp.1.000.000/US Artikel | |
VCD, VCD, DVD | 15 | 10 | 10 | Preise mehr als Rp.1.000.000/US $ 125 pro Punkt | |
Pager | – | 10 | – | ||
Folk Basteln / Hobby | Puppen, Spielzeug Sonstiges (elektrische Eisenbahnen, einschließlich Titel) Puzzles, gefüllt | – | 10 | – | |
Publicians & Media | Gedruckte Bücher, Broschüren, Faltblätter | – | 10 | – | |
Dictinaries, encyclopaedies | – | 10 | – | ||
News Paper, Journal und Zeitschriften | – | 10 | – | ||
Kinder Bild, Zeichen-oder Malbücher | – | 10 | – | ||
Musik Bücher | – | – | – | ||
Landkarten, Globus, | – | – | – | ||
Kalender aller Art | 15 | 10 | – | ||
Gewerbe Katalog | 15 | 10 | – | ||
Medizin | Arzneiwaren | 5 | 10 | – | Erfordern eine Überprüfung durch die Abteilung für Gesundheit |
Vaterinary Arzneiwaren | 5 | 10 | – | Erfordern eine Überprüfung durch die Abteilung für Gesundheit | |
Artikel des täglichen Gebrauchs | Parfumes | 10 | 10 | 20 | |
Face Powder, Körperdesodorierungs | 10 | 10 | – | ||
Lip / Eye Make-up Vorbereitung | 10 | 10 | 10 | ||
Shampoos, Seifen, Toots Paste | 10 | 10 | – | ||
Zahnseide | 5 | 10 | – |
Empfehlung zum Thema: